最新公告:
product class
聯系我們 contact us
沈陽鑫合經緯機械電子設備有限公司
地址:沈陽市于洪區洪潤路116-2號024-31214896
文章來源:admin 更新時間:2020-03-11
光度項目 | 指標 | |
設備尺寸 | 1200mm×620mm×320mm | |
檢測方法 | 光學測量法 | |
光學波長范圍 | 190~3600nm(4.5um-25um) | |
光度準確度 | ≤0.8% | |
波長準確度 | ±0.3nm(開機自動校準) | |
波長重復性 | ≤0.1nm | |
自動光譜帶寬 | 1、2、5、10、50nm | |
雜散光 | < 0.01% (220nm,Nal;340nm,NaNO2) | |
光源轉換(紫外、可見、近紅外段) | 自動切換(可在200nm~850nm~2600nm~3600nm波段范圍內自動設定) | |
光源(遠紅外) | 2.5um-35um覆蓋范圍 | |
光學測試附件 | 積分球裝置、反射測量裝置、半球積分球 | |
光度范圍 | -4.0~4.0A | |
光度準確度 | ±0.002A(0~0.5A) | |
±0.004A(0.5~1A) | ||
光度重復性 | ±0.3%T(0~100%T) | |
0.001A(0~0.5A) | ||
0.002A(0.5~1A) | ||
光度基線平直度 | ±0.001A(190~1000nm) | |
±0.005A(1000~3600nm) | ||
光度基線漂移 | 0.0004A/h(500nm,0A,預熱后) | |
噪聲 | ±0.0004A | |
建筑玻璃測試指標 |
檢測依據 | GB/T2680-94; JGJ/T151-2008 |
紫外光透射比、反射比; 可見光透射比、反射比; 太陽光直接透射比、直接反射比; 太陽光直接吸收比、太陽能總透射比; 遮陽系數;遮蔽系數;半球輻射率; |
沈陽鑫合經緯機械電子設備有限公司
聯系人:葉經理
固話:024-31214896
手機:13998185223
郵箱:13998185223@163.com
地址:沈陽市于洪區洪潤路116-2號
上一條:抱歉暫無數據
下一條:中空玻璃露點儀
地址:沈陽市于洪區洪潤路116-2號電話:024-31214896傳真:024-25346566
版權所有:沈陽鑫合經緯機械電子設備有限公司技術支持:盤古網絡
[盤古建站]
遼ICP備09000601號-1遼公網安備 21011402000047號